Pensiunan menerima gaji ke-13 yang terdiri atas pensiun pokok dan tunjangan keluarga.
Besaran Gaji ke-13 Berbagai Golongan
Besaran gaji ke-13 bervariasi berdasarkan pangkat, jabatan, kelas jabatan, status kepegawaian, dan ketentuan tunjangan masing-masing.
Berikut rincian nominal berdasarkan lampiran PP Nomor 9 Tahun 2026:
1. Pimpinan dan Anggota Lembaga Non-struktural
| Jabatan | Besaran Gaji ke-13 |
|---|---|
| Ketua/Kepala | Rp31.474.800 |
| Wakil Ketua/Wakil Kepala | Rp29.665.400 |
| Sekretaris | Rp28.104.300 |
| Anggota | Rp28.104.300 |
2. Pegawai Non-ASN di Lembaga Non-Struktural setara Eselon
| Eselon | Besaran Gaji ke-13 |
|---|---|
| Eselon I | Rp24.886.200 |
| Eselon II | Rp19.514.300 |
| Eselon III | Rp13.842.300 |
| Eselon IV | Rp10.612.900 |
3. Pegawai Non-ASN di Instansi Pemerintah dan Perguruan Tinggi
Berdasarkan jenjang pendidikan dan masa kerja:
| Jenjang Pendidikan | Masa Kerja s.d 10 tahun | Masa Kerja >10 – 20 tahun | Masa Kerja >20 tahun |
|---|---|---|---|
| SD / SMP / sederajat | Rp4.285.200 | Rp4.639.300 | Rp5.052.600 |
| SMA / DI / sederajat | Rp4.907.700 | Rp5.347.400 | Rp5.861.500 |
| DII / DIII / sederajat | Rp5.384.300 | Rp5.966.100 | Rp6.543.000 |
| DIV / S1 | Rp6.528.100 | Rp7.087.100 | Rp7.799.700 |
| S2 / S3 | Rp7.734.700 | Rp8.290.500 | Rp8.998.700 |
Realisasi Pencairan: Rp24 Triliun untuk 5,5 Juta Penerima
Pemerintah telah mengalokasikan dana yang signifikan untuk pembayaran gaji ke-13 tahun 2026.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga tanggal 2 Juni 2026 pukul 15.00 WIB, total realisasi mencapai Rp24 triliun yang disalurkan kepada 5,5 juta penerima.
Rincian Realisasi ASN Pemerintah Pusat:
| Komponen | Nilai | Jumlah Penerima |
|---|---|---|
| PNS (Pegawai Negeri Sipil) | Rp7,55 – Rp7,56 triliun | 902.265 pegawai |
| PPPK | Rp1,20 triliun | 387.311 pegawai |
| Anggota Polri | Rp1,89 – Rp1,9 triliun | 477.433 personel |
| Prajurit TNI | Rp3,07 – Rp3,08 triliun | 574.824 personel |
| PPNPN | Rp132,8 miliar | 11.559 pegawai |
| Total ASN Pusat | Rp13,9 triliun | 2.353.392 pegawai |
Secara administratif, sebanyak 8.838 satuan kerja (satker) atau 99,3 persen dari total satker pemerintah pusat telah memproses pembayaran gaji ke-13.
Rincian Realisasi Pensiunan:
| Lembaga Penyalur | Nilai | Jumlah Penerima | Persentase |
|---|---|---|---|
| PT Taspen | Rp8,30 – Rp8,31 triliun | 2.600.927 pensiunan | 76,79% |
| PT Asabri | Rp1,42 triliun | 496.750 pensiunan | 97,61% |
| Total Pensiunan | Rp9,73 triliun | 3.097.677 pensiunan | 79,27% |
Realisasi ASN Daerah Masih Rendah
Berbeda dengan pemerintah pusat yang hampir selesai, pencairan gaji ke-13 untuk ASN daerah masih berjalan lambat.
Hingga 2 Juni 2026, baru lima pemerintah daerah (pemda) dari total 546 pemda di Indonesia yang telah menyalurkan gaji ke-13.