Segini Nominal Gaji ke-13
Besaran gaji ke-13 tidak sama untuk semua penerima, melainkan disesuaikan dengan golongan, pangkat, jabatan, serta komponen penghasilan yang diterima pada bulan Mei 2026.
Berikut rincian nominalnya berdasarkan kategori:
Gaji ke-13 PNS Berdasarkan Golongan
| Golongan | Kisaran Nominal (per bulan) |
|---|---|
| Golongan I (a-d) | Rp1.748.100 – Rp2.256.700 |
| Golongan II (a-d) | Rp1.748.100 – Rp3.208.800 |
| Golongan III (a-d) | Rp1.748.100 – Rp4.029.600 |
| Golongan IV (a-e) | Rp1.748.100 – Rp4.957.100 |
Gaji ke-13 Pimpinan dan Pejabat Non-Struktural
| Jabatan | Nominal |
|---|---|
| Ketua/Kepala Lembaga Nonstruktural | Rp31.474.800 |
| Wakil Ketua | Rp29.665.400 |
| Sekretaris/Anggota | Rp28.104.300 |
| Setingkat Eselon I | Rp24.886.200 |
| Setingkat Eselon II | Rp19.514.300 |
| Setingkat Eselon III | Rp13.842.300 |
| Setingkat Eselon IV | Rp10.612.900 |
Gaji ke-13 Pegawai Non-ASN Berdasarkan Pendidikan dan Masa Kerja
| Pendidikan | Masa Kerja ≤ 10 tahun | Masa Kerja > 20 tahun |
|---|---|---|
| SD/SMP/Sederajat | Rp4.285.200 | Rp5.052.600 |
| SMA/DI/Sederajat | Rp4.907.700 | Rp5.861.500 |
| DII/DIII/Sederajat | Rp5.488.500 | Rp6.524.200 |
| S1/DIV/Sederajat | Rp6.591.000 | Rp7.825.800 |
| S2/S3/Sederajat | Rp7.764.100 | – |
Gaji ke-13 Pensiunan PNS Berdasarkan Golongan
| Golongan | Kisaran Nominal |
|---|---|
| Golongan I (a-d) | Rp1.748.100 – Rp2.256.700 |
| Golongan II (a-d) | Rp1.748.100 – Rp3.208.800 |
| Golongan III (a-d) | Rp1.748.100 – Rp4.029.600 |
| Golongan IV (a-e) | Rp1.748.100 – Rp4.957.100 |
Catatan: Nominal di atas merupakan estimasi berdasarkan komponen pensiun pokok dan tunjangan. Besaran aktual dapat berbeda tergantung masa kerja dan tunjangan yang melekat pada masing-masing pensiunan.
Komponen Gaji ke-13
Gaji ke-13 terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
Untuk ASN (APBN):
-
Gaji pokok
-
Tunjangan keluarga
-
Tunjangan pangan
-
Tunjangan jabatan atau tunjangan umum
-
Tunjangan kinerja
Untuk ASN Daerah (APBD):
-
Gaji pokok
-
Tunjangan keluarga
-
Tunjangan pangan
-
Tunjangan jabatan atau tunjangan umum
-
Tambahan penghasilan (paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 bulan, sesuai kemampuan fiskal daerah)