Golongan I (Juru)
| Golongan | Kisaran Gaji Pokok |
|---|---|
| Ia | Rp1.748.100 – Rp1.962.200 |
| Ib | Rp1.748.100 – Rp2.077.300 |
| Ic | Rp1.748.100 – Rp2.165.200 |
| Id | Rp1.748.100 – Rp2.256.700 |
Golongan II (Pengatur)
| Golongan | Kisaran Gaji Pokok |
|---|---|
| IIa | Rp1.748.100 – Rp2.833.900 |
| IIb | Rp1.748.100 – Rp2.953.800 |
| IIc | Rp1.748.100 – Rp3.078.700 |
| IId | Rp1.748.100 – Rp3.208.800 |
Golongan III (Penata)
| Golongan | Kisaran Gaji Pokok |
|---|---|
| IIIa | Rp1.748.100 – Rp3.558.600 |
| IIIb | Rp1.748.100 – Rp3.709.200 |
| IIIc | Rp1.748.100 – Rp3.866.100 |
| IIId | Rp1.748.100 – Rp4.029.600 |
Golongan IV (Pembina)
| Golongan | Kisaran Gaji Pokok |
|---|---|
| IVa | Rp1.748.100 – Rp4.200.000 |
| IVb | Rp1.748.100 – Rp4.377.800 |
| IVc | Rp1.748.100 – Rp4.562.900 |
| IVd | Rp1.748.100 – Rp4.755.900 |
| IVe | Rp1.748.100 – Rp4.957.100 |
Catatan: Nominal di atas merupakan gaji pokok/basic pensiun sesuai golongan dan masa kerja, belum termasuk tunjangan yang melekat seperti tunjangan keluarga maupun tunjangan pangan.
Penghasilan Bulanan Tidak Hanya Gaji Pokok
Perlu diketahui, angka pensiun pokok hanyalah komponen dasar.
Dalam praktiknya, total uang yang diterima pensiunan setiap bulan bisa lebih besar karena adanya tambahan tunjangan berupa tunjangan keluarga (istri/suami 10% dan anak 2% per anak), tunjangan pangan (±Rp70.420 per jiwa), serta gaji ke-13 dan THR yang cair di waktu-waktu tertentu.