Golongan III (Ruang III/a – III/d)
| Golongan | Sebelum PP 8/2024 (Rp) | Sesudah PP 8/2024 (Rp) | Kenaikan Maksimal (Rp) |
|---|---|---|---|
| III a | 1.560.800 – 3.177.600 | 1.748.100 – 3.558.800 | +381.200 |
| III b | 1.560.800 – 3.312.000 | 1.748.100 – 3.709.200 | +397.200 |
| III c | 1.560.800 – 3.452.100 | 1.748.100 – 3.866.100 | +414.000 |
| III d | 1.560.800 – 3.597.800 | 1.748.100 – 4.029.600 | +431.800 |
💡 Catatan Golongan III: Pensiunan eselon menengah merasakan kenaikan signifikan, dengan tambahan lebih dari Rp400.000 per bulan untuk masa kerja penuh.
Golongan IV (Ruang IV/a – IV/e)
| Golongan | Sebelum PP 8/2024 (Rp) | Sesudah PP 8/2024 (Rp) | Kenaikan Maksimal (Rp) |
|---|---|---|---|
| IV a | 1.560.800 – 3.750.000 | 1.748.100 – 4.200.000 | +450.000 |
| IV b | 1.560.800 – 3.908.800 | 1.748.100 – 4.377.800 | +469.000 |
| IV c | 1.560.800 – 4.074.100 | 1.748.100 – 4.562.900 | +488.800 |
| IV d | 1.560.800 – 4.246.800 | 1.748.100 – 4.755.900 | +509.100 |
| IV e | 1.560.800 – 4.425.900 | 1.748.100 – 4.957.100 | +531.200 |
💡 Catatan Golongan IV: Para pejabat eselon I dan pensiunan dengan golongan tertinggi mendapatkan kenaikan paling besar, mencapai Rp531.200 per bulan atau Rp6,37 juta per tahun hanya dari pensiun pokok.
💰 Dampak Kenaikan Terhadap Tunjangan Melekat
Salah satu keuntungan terbesar dari kenaikan pensiun pokok adalah efek berganda terhadap tunjangan yang dihitung berdasarkan persentase dari pensiun pokok. Berikut adalah komponen yang ikut naik:
1. Tunjangan Suami/Istri (10% dari pensiun pokok)
| Golongan Contoh | Pensiun Pokok Maksimal Sebelum | Tunjangan Pasangan Sebelum | Pensiun Pokok Maksimal Sesudah | Tunjangan Pasangan Sesudah | Tambahan per Bulan |
|---|---|---|---|---|---|
| II d | Rp2.865.000 | Rp286.500 | Rp3.208.800 | Rp320.880 | +Rp34.380 |
| III d | Rp3.597.800 | Rp359.780 | Rp4.029.600 | Rp402.960 | +Rp43.180 |
| IV e | Rp4.425.900 | Rp442.590 | Rp4.957.100 | Rp495.710 | +Rp53.120 |
2. Tunjangan Anak (2% per anak, maksimal 2 anak)
Ambil contoh pensiunan golongan IVe dengan dua anak:
-
Sebelum: 2% x Rp4.425.900 = Rp88.518 per anak → total Rp177.036
-
Sesudah: 2% x Rp4.957.100 = Rp99.142 per anak → total Rp198.284
-
Kenaikan per bulan: Rp21.248
3. Tunjangan Pangan
Tunjangan pangan dihitung berdasarkan harga beras dan diberikan dalam bentuk uang setara 10 kg beras per bulan. Nilainya juga disesuaikan secara berkala, meskipun tidak terikat langsung dengan kenaikan PP 8/2024.
📈 Simulasi Total Pendapatan Seorang Pensiunan (Contoh Kasus)
Untuk memberikan gambaran nyata, mari kita bandingkan total pendapatan bulanan seorang pensiunan golongan III d dengan masa kerja 30 tahun (mendapatkan batas atas) dan memiliki istri serta 2 anak.