Bungko News – Kip Kuliah — Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2026 telah mengukir sejarah baru dalam hal inklusivitas pendidikan tinggi.
Dari total 256.
369 peserta yang dinyatakan lolos ke perguruan tinggi negeri, tercatat 86...
Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2026 telah mengukir sejarah baru dalam hal inklusivitas pendidikan tinggi.
Dari total 256.369 peserta yang dinyatakan lolos ke perguruan tinggi negeri, tercatat 86.118 peserta merupakan pendaftar program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
Namun, dari jumlah tersebut, hanya 39.662 peserta yang dinyatakan eligible sebagai calon penerima KIP Kuliah setelah melalui verifikasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sisanya sebanyak 46.456 peserta masih memerlukan verifikasi lanjutan oleh perguruan tinggi masing-masing.
Artikel ini menyajikan daftar lengkap perguruan tinggi negeri (PTN) dengan jumlah penerima KIP Kuliah terbanyak pada SNBT 2026, berdasarkan data resmi Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB).
10 PTN Akademik dengan Penerima KIP Kuliah Terbanyak
Berdasarkan data yang dirilis SNPMB pada konferensi pers 25 Mei 2026, berikut adalah 10 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Akademik dengan jumlah pendaftar KIP Kuliah terbanyak:
| Peringkat | Nama Perguruan Tinggi | Lokasi | Jumlah Penerima |
|---|---|---|---|
| 1 | Universitas Negeri Surabaya (Unesa) | Surabaya, Jawa Timur | 3.107 |
| 2 | Universitas Negeri Medan (Unimed) | Medan, Sumatera Utara | 3.060 |
| 3 | Universitas Negeri Padang (UNP) | Padang, Sumatera Barat | 2.705 |
| 4 | Universitas Negeri Makassar (UNM) | Makassar, Sulawesi Selatan | 2.576 |
| 5 | Universitas Lampung (Unila) | Bandar Lampung, Lampung | 2.209 |
| 6 | Universitas Nusa Cendana (Undana) | Kupang, Nusa Tenggara Timur | 1.959 |
| 7 | Universitas Tadulako (Untad) | Palu, Sulawesi Tengah | 1.946 |
| 8 | Universitas Negeri Malang (UM) | Malang, Jawa Timur | 1.905 |
| 9 | Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) | Bandung, Jawa Barat | 1.887 |
| 10 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) | Banten | 1.736 |
Sumber: Data resmi SNPMB 2026
10 PTN Vokasi dengan Penerima KIP Kuliah Terbanyak
Selain PTN Akademik, jalur pendidikan vokasi juga menjadi incaran utama peserta KIP Kuliah.
Berikut 10 Politeknik Negeri dengan jumlah pendaftar KIP Kuliah terbanyak pada SNBT 2026:
| Peringkat | Nama Politeknik | Lokasi | Jumlah Penerima |
|---|---|---|---|
| 1 | Politeknik Negeri Lampung (Polinela) | Bandar Lampung, Lampung | 1.028 |
| 2 | Politeknik Negeri Jember (Polije) | Jember, Jawa Timur | 927 |
| 3 | Politeknik Negeri Malang (Polinema) | Malang, Jawa Timur | 759 |
| 4 | Politeknik Negeri Kupang (Polikupang) | Kupang, Nusa Tenggara Timur | 690 |
| 5 | Politeknik Negeri Sriwijaya (Polsri) | Palembang, Sumatera Selatan | 630 |
| 6 | Politeknik Negeri Medan (Polmed) | Medan, Sumatera Utara | 558 |
| 7 | Politeknik Negeri Padang (PNP) | Padang, Sumatera Barat | 506 |
| 8 | Politeknik Negeri Lhokseumawe (PNL) | Lhokseumawe, Aceh | 496 |
| 9 | Politeknik Negeri Pontianak (Polnep) | Pontianak, Kalimantan Barat | 477 |
| 10 | Politeknik Negeri Samarinda (Polnes) | Samarinda, Kalimantan Timur | 381 |
Sumber: Data resmi SNPMB 2026
Daftar Lengkap 20 PTN dengan Peserta Eligible KIP Kuliah Terbanyak
Perlu diketahui, tidak semua pendaftar KIP Kuliah yang lolos SNBT otomatis menjadi penerima.
Setelah melewati proses verifikasi DTSEN, hanya 39.662 peserta yang dinyatakan eligible.
Berikut rincian 20 PTN dengan peserta eligible terbanyak:
| Peringkat | Nama Perguruan Tinggi | Jumlah Peserta Eligible |
|---|---|---|
| 1 | Universitas Negeri Medan | 1.754 |
| 2 | Universitas Negeri Padang | 1.418 |
| 3 | Universitas Nusa Cendana | 1.289 |
| 4 | Universitas Negeri Surabaya | 1.278 |
| 5 | Universitas Tadulako | 1.095 |
| 6 | Universitas Lampung | 1.029 |
| 7 | Universitas Negeri Makassar | 1.029 |
| 8 | Universitas Negeri Gorontalo | 999 |
| 9 | Universitas Haluoleo | 976 |
| 10 | Universitas Malikussaleh | 882 |
| 11 | Universitas Syiah Kuala | 802 |
| 12 | Universitas Jambi | 775 |
| 13 | Universitas Mataram | 668 |
| 14 | Universitas Pendidikan Indonesia | 659 |
| 15 | Universitas Pattimura | 653 |
| 16 | Universitas Negeri Yogyakarta | 646 |
| 17 | Universitas Palangka Raya | 646 |
| 18 | Universitas Riau | 629 |
| 19 | Universitas Sulawesi Tenggara | 612 |
| 20 | Universitas Sam Ratulangi | 605 |
Sumber: BeritaSatu
🏆 Fakta Menarik: Kampus dengan Prestasi Khusus
Berikut beberapa catatan menarik dari masing-masing kampus yang patut Anda ketahui:
Universitas Negeri Surabaya (Unesa) — Juara Umum
Unesa menjadi kampus dengan jumlah penerima KIP Kuliah terbanyak secara nasional, yaitu 3.107 mahasiswa.
Prestasi ini berarti sekitar 37 persen dari total mahasiswa baru Unesa yang lolos melalui jalur SNBT berasal dari kelompok penerima bantuan pendidikan.
Universitas Nusa Cendana (Undana) — Kebanggaan Kawasan Timur Indonesia
Undana berhasil menempati peringkat ke-6 nasional sebagai PTN dengan penerima KIP Kuliah terbanyak (1.959 peserta).
Pencapaian ini menunjukkan peran strategis Undana dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi putra-putri daerah dari keluarga ekonomi lemah di kawasan timur Indonesia.