Tunjangan keluarga – tunjangan suami/istri (10 persen) dan tunjangan anak (2 persen per anak)
Tunjangan pangan – setara dengan 10 kg beras per jiwa
Tunjangan jabatan atau tunjangan umum
Tunjangan kinerja – sesuai ketentuan yang berlaku (khusus ASN pusat, maksimal 100 persen)
Perlu diketahui, gaji ke-13 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, seluruh nominal yang menjadi hak akan ditransfer secara utuh ke rekening masing-masing penerima.
Besaran Nominal Gaji ke-13 per Golongan
Besaran gaji ke-13 yang diterima akan disesuaikan berdasarkan golongan masing-masing, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 2026.
Berikut rincian estimasi nominalnya:
1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Aktif
| Golongan | Kisaran Nominal Gaji ke-13 |
|---|---|
| Golongan I | Rp1.685.700 – Rp2.901.400 |
| Golongan II | Rp2.184.000 – Rp4.125.600 |
| Golongan III | Rp2.785.700 – Rp5.180.700 |
| Golongan IV | Rp3.287.800 – Rp6.373.200 |
Sumber: Radar Bogor, 17 Mei 2026
2. Pensiunan PNS
Bagi pensiunan, besaran gaji ke-13 setara dengan satu kali nilai pensiun pokok yang diterima setiap bulannya, meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan sesuai pangkat atau jabatan.
| Golongan | Estimasi Nominal Gaji ke-13 |
|---|---|
| Golongan I | Sekitar Rp1,74 juta – Rp2,25 juta |
| Golongan II | Sekitar Rp1,74 juta – Rp3,20 juta |
| Golongan III | Sekitar Rp1,74 juta – Rp4,03 juta |
| Golongan IV | Sekitar Rp1,74 juta – Rp4,95 juta |
Sumber: Detik.com, 19 Mei 2026
3. Pejabat Negara dan Eselon
| Jabatan | Nominal Gaji ke-13 |
|---|---|
| Ketua/Kepala Lembaga Nonstruktural | Sekitar Rp31.474.800 |
| Wakil Ketua | Sekitar Rp29.665.400 |
| Sekretaris/Anggota | Sekitar Rp28.104.300 |
| Eselon I | Sekitar Rp24.886.200 |
| Eselon II | Sekitar Rp19.514.300 |
| Eselon III | Sekitar Rp13.842.300 |
| Eselon IV | Sekitar Rp10.612.900 |
Sumber: Detik.com, 16 April 2026
4. Pegawai Non-ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan
| Jenjang Pendidikan | Kisaran Nominal |
|---|---|
| SD – SMP | Mulai Rp4,2 juta – Rp5,0 juta |
| SMA – D-I | Sekitar Rp4,9 juta – Rp5,8 juta |
| D-II – D-III | Sekitar Rp5,4 juta – Rp6,5 juta |
| D-IV / S1 | Sekitar Rp6,5 juta – Rp7,8 juta |
| S2 – S3 | Sekitar Rp7,7 juta – Rp9,0 juta |
Sumber: CNBC Indonesia, 1 Mei 2026
Aturan Khusus untuk CPNS dan PPPK
CPNS (Calon PNS)
CPNS yang dibiayai APBN akan menerima 80% dari gaji pokok PNS golongannya, ditambah tunjangan seperti tunjangan umum, tunjangan kinerja, serta fasilitas lainnya sesuai jabatan.
Untuk CPNS daerah (APBD), komponen yang diterima serupa namun dapat disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah.