Golongan IIb: Rp2.382.000 – Rp3.797.604 menjadi Rp2.572.560 – Rp4.099.412
Golongan IIc: Rp2.485.944 – Rp3.958.200 menjadi Rp2.684.820 – Rp4.274.856
Golongan IId: Rp2.594.592 – Rp4.125.600 menjadi Rp2.802.159 – Rp4.455.648
Perkiraan Gaji PNS Golongan III Tahun 2025 (Jika Naik 8%)
Golongan IIIa: Rp2.785.752 – Rp4.575.288 menjadi Rp3.008.612 – Rp4.941.311
Golongan IIIb: Rp2.903.580 – Rp4.768.848 menjadi Rp3.135.866 – Rp5.150.356
Golongan IIIc: Rp3.026.484 – Rp4.970.592 menjadi Rp3.268.603 – Rp5.368.239
Golongan IIId: Rp3.154.464 – Rp5.180.736 menjadi Rp3.406.821 – Rp5.595.205
Perkiraan Gaji PNS Golongan IV Tahun 2025 (Jika Naik 8%)
Golongan IVa: Rp3.287.844 – Rp5.400.000 menjadi Rp3.550.872 – Rp5.832.000
Golongan IVb: Rp3.426.948 – Rp5.628.432 menjadi Rp3.701.004 – Rp6.078.707
Golongan IVc: Rp3.571.884 – Rp5.866.452 menjadi Rp3.857.635 – Rp6.335.768
Golongan IVd: Rp3.722.976 – Rp6.114.636 menjadi Rp4.020.814 – Rp6.603.807
Golongan IVe: Rp3.880.548 – Rp6.373.956 menjadi Rp4.191.000 – Rp6.884.072
Sumber: Perhitungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil1 dan perkiraan kenaikan 8% di tahun 2024.