Bungko News – Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah memasuki masa purnatugas berhak menerima uang pensiun yang dikelola dan disalurkan oleh PT Taspen (Persero).
Besaran pensiun yang diterima tidak bersifat tetap bagi semua, melainkan ditentukan oleh beberapa faktor utama, yaitu golongan terakhir saat masih aktif sebagai PNS dan lama masa kerja yang telah dijalani.
Aturan terbaru yang menjadi acuan utama saat ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya.
Melalui aturan ini, para pensiunan PNS mendapatkan kenaikan gaji pokok sebesar 12 persen dari tahun sebelumnya.
Besaran Gaji Pokok Pensiunan PNS per Golongan
Berikut adalah rincian lengkap besaran pensiun pokok (gaji pokok) yang diterima pensiunan PNS setiap bulan, berdasarkan golongan terakhir dan masa kerja:
Golongan I (Juru)
| Sub-Golongan | Kisaran Gaji Pokok |
|---|---|
| I.A | Rp1.748.100 – Rp1.962.200 |
| I.B | Rp1.748.100 – Rp2.077.300 |
| I.C | Rp1.748.100 – Rp2.165.200 |
| I.D | Rp1.748.100 – Rp2.256.700 |
Golongan II (Pengatur)
| Sub-Golongan | Kisaran Gaji Pokok |
|---|---|
| II.A | Rp1.748.100 – Rp2.833.900 |
| II.B | Rp1.748.100 – Rp2.953.800 |
| II.C | Rp1.748.100 – Rp3.078.700 |
| II.D | Rp1.748.100 – Rp3.208.800 |
Golongan III (Penata)
| Sub-Golongan | Kisaran Gaji Pokok |
|---|---|
| III.A | Rp1.748.100 – Rp3.558.600 |
| III.B | Rp1.748.100 – Rp3.709.200 |
| III.C | Rp1.748.100 – Rp3.866.100 |
| III.D | Rp1.748.100 – Rp4.029.600 |
Golongan IV (Pembina)
| Sub-Golongan | Kisaran Gaji Pokok |
|---|---|
| IV.A | Rp1.748.100 – Rp4.200.000 |
| IV.B | Rp1.748.100 – Rp4.377.800 |
| IV.C | Rp1.748.100 – Rp4.562.900 |
| IV.D | Rp1.748.100 – Rp4.755.900 |
| IV.E | Rp1.748.100 – Rp4.957.100 |
Secara ringkas, kisaran total gaji pokok pensiunan PNS secara umum berada di angka Rp1,7 juta hingga Rp4,9 juta per bulan.
Semakin tinggi golongan dan semakin lama masa kerja, semakin besar pula pensiun pokok yang diterima.
Cara Menghitung Besaran Pensiun
Selain melihat tabel golongan, besaran pensiun pokok dapat dihitung dengan rumus yang ditetapkan Taspen:
Pensiun Pokok = 2,5% × Masa Kerja × Gaji Pokok Terakhir
Dengan kata lain, setiap tahun masa kerja akan memberikan hak pensiun sebesar 2,5% dari gaji pokok terakhir.